Do 31 maja w „Trzynastce” zbieraliśmy nakrętki, które przekażemy do Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Nadszedł czas na ostateczne podsumowanie akcji, podczas której zawsze przyświecało nam motto: „ Dobre uczynki dla ludzi, zwierząt i środowiska. Pomagać możesz na wiele sposobów.”
Jak się okazało - kolejny rok - kolejne rekordy! Efekt pięciu miesięcy starań uczniów, rodziców, dziadków i babć, cioć i wujków oraz wszystkich rodzinnych znajomych - to 49 worków wypełnionych nakrętkami po brzegi. Przy okazji szczytnego celu, na recyklingu zyskała nie tylko ZIEMIA, ale również sami uczniowie, otrzymując niemało punktów na rzecz lepszej oceny zachowania na koniec roku.
W naszej akcji udział wzięli nie tylko uczniowie „Trzynastki”, ale również przedszkolaki z PM nr 16 w Mielcu, od których otrzymaliśmy całkiem poważne wsparcie.
Wszystkim zaangażowanym gratulujemy systematyczności, bezinteresownego poświecenia swojego czasu i - w efekcie - pięknego wyniku.
ZŁOTA DZIESIĄTKA:
- Gruszka Mateusz - 17500
- Gorczycka Julia - 10800
- Rydza Wiktoria - 9057
- Górak Barbara - 7150
- Dragan Maja - 6000
- Baran Kacper - 5878
- Sypek Aleksandra - 5660
- Kogut Eryk - 5175
- 9.Wardzała Szczepan - 5134
- 10.Stokłosa Szymon - 5000
Wyniki zbiórki w poszczególnych klasach:
Klasa I a
L. p | Nazwisko ucznia | Liczba nakrętek |
Kolisz Zuzanna | 4344 | |
Konieczny Emilia | 2615 | |
Niedbała Nikola | 2460 | |
Gowarzewski Oskar | 500 | |
RAZEM | 11266 |
Klasa I b
l.p. | Nazwisko ucznia | Liczba nakrętek |
Rżany Kamil | 1600 | |
Krupa Dominik | 1410 | |
Pałys Oliwia | 1203 | |
Iwański Jakub | 1100 | |
Pęgiel Amelia | 1020 | |
Wiatrowska Kornelia | 750 | |
Chęcińska Maja | 942 | |
Bednarek Julia | 682 | |
Starzec Oliwia | 600 | |
Pipała Tomasz | 509 | |
Kizino Alicja | 500 | |
Chruściel Amelia | 203 | |
Świć Wiktor | 162 | |
RAZEM | 10665 |
Klasa II a
L. p | Nazwisko ucznia | Liczba nakrętek |
Górska Julita | 2963 | |
Badura Martyna | 2844 | |
Węgrzyn Maciej | 2341 | |
Kędziora Klaudia | 2300 | |
Makuch Sylwia | 2000 | |
Sajek Kornelia | 2000 | |
Danielewicz Nadia | 1718 | |
Tabor Kamil | 1551 | |
Rżany Agnieszka | 1400 | |
Jaworska Kalina | 1152 | |
Skop Julia | 1060 | |
Kizino Albert | 1000 | |
Gruz Kornelia | 900 | |
Wałęga Emilia | 739 | |
Sudoł Magdalena | 774 | |
Siwiec Wiktor | 620 | |
Kużdżał Kalina | 349 | |
Piechota Patryk | 284 | |
Stachura Lena | 243 | |
Juras Jakub | 200 | |
RAZEM | 28438 |
Klasa II b
L. p | Nazwisko ucznia | LICZBA NAKRĘTEK |
Kaczor Filip | 1910 | |
Mądrzyk Roksana | 1195 | |
Nowak Kacper | 1177 | |
Bartkowska Milena | 850 | |
Zięba Zuzanna | 810 | |
Brzana Magdalena | 506 | |
Brzana Mikołaj | 506 | |
Chęcińska Oliwia | 830 | |
Nowosiadło Paweł | 700 | |
Kozik Piotr | 358 | |
Boryczko Weronika | 315 | |
Bawoł Karol | 266 | |
Machnik Natalia | 244 | |
Koper Zofia | 216 | |
RAZEM | 9933 |
Klasa III a
L. p | Nazwisko i imię ucznia |
ILOŚĆ NAKRĘTEK |
Rębisz Wiktor | 1200 | |
Pszeniczna Amelia | 236 | |
Rudziewicz Martyna | 214 | |
Razem | 1650 |
Klasa III b
L. p | Nazwisko i imię ucznia |
Ilość nakrętek |
Napieracz Filip | 2440 | |
Kurgan Kamil | 2223 | |
Babula Kinga | 1420 | |
Osmola Milena | 1980 | |
Kardyś Nikola | 1320 | |
Machnik Agata | 1115 | |
Babula Kacper | 1000 | |
Ptak Martyna | 897 | |
Ciepliński Dominik | 850 | |
Wójcik Dorian | 823 | |
Żmuda Natalia | 500 | |
Lachowska Gabriela | 197 | |
Ogórek Emma | 189 | |
Razem | 14954 |
Klasa III c
L. p | Nazwisko i imię |
Ilość nakrętek |
Rydza Wiktoria | 9057 | |
Górak Barbara | 7150 | |
Baran Kacper | 5878 | |
Kogut Eryk | 5175 | |
Stokłosa Szymon | 5000 | |
Zboch Maja | 2900 | |
Bogudzka Emilia | 1458 | |
Nowosiadło Daria | 700 | |
Skrobisz Zuzanna | 506 | |
Maciuła Adrian | 490 | |
Razem | 38314 |
Klasa IV a
L. p | Nazwisko ucznia |
Ilość nakrętek |
Makuch Kinga | 4240 | |
Bełch Noemi | 4000 | |
Rajca Filip Piotr | 2980 | |
Mazur Krystian | 1651 | |
Surman Dawid | 1500 | |
Kapinos Justyna | 1400 | |
Machnik Karol | 1300 | |
Mróz Jakub | 1240 | |
Kuczewska Natalia | 1230 | |
Tomczyk Dawid | 1200 | |
Borowiec Aleksandra | 1115 | |
Maruszak Martyna | 800 | |
Kiełbasa Aneta | 370 | |
Razem | 23025 |
Klasa IV b
L. p | Nazwisko i imię ucznia |
Ilość nakrętek |
Gruszka Mateusz | 17500 | |
Dragan Maja | 6000 | |
Sypek Aleksandra | 5660 | |
Kulczyk Emilia | 2510 | |
Kapinos Kamil Jan | 2100 | |
Stawiarz Olaf | 1908 | |
Kmieć Barbara | 1500 | |
Maciuła Wiktoria | 1190 | |
Muniak Magdalena | 1000 | |
Lasek Maja | 670 | |
Maziarz Martyna | 600 | |
Maziarz Kamil | 595 | |
Sowa Oskar | 530 | |
Trzyna Julia | 528 | |
Weryńska Wiktoria | 300 | |
Sęga Oskar | 230 | |
Nowak Dominik | 130 | |
Razem | 42851 |
Klasa V a
L. p | Nazwisko i imię ucznia |
Liczba nakrętek |
Gorczycka Julia | 10800 | |
Frąc Karolina | 3130 | |
Kania Jakub | 2450 | |
Miłoś – Wilk Olivier | 2384 | |
Kołodziej Dawid | 2330 | |
Sajek Rozalia | 2000 | |
Bielaczka Maciej | 1650 | |
Marszałek Kacper | 1892 | |
Nowak Alicja | 1861 | |
Kardaś Damian | 1728 | |
Bawoł Amelia | 1608 | |
Łyczak Natalia | 1592 | |
Ramik Filip | 1230 | |
Bartkowska Nikola | 1193 | |
Surowiec Natalia | 1000 | |
Kwaśniewski Kamil | 800 | |
Bąk Radosław | 725 | |
Mazur Kacper | 640 | |
Machała Marcelina | 600 | |
Misiak Iwona | 422 | |
Razem | 40038 |
Klasa VI a
L. p | Nazwisko ucznia | Liczba nakrętek |
Wardzała Szczepan | 5134 | |
Najuch Mikołaj | 4030 | |
Pieróg Weronika | 3500 | |
Budzeniusz Gerard | 3260 | |
Wydro Alicja | 2120 | |
Łępa Natalia | 1936 | |
Kondel Szymon | 1831 | |
Batog Anna Maria | 1670 | |
Wójcik Oskar | 1653 | |
Snopkowska Wiktoria | 1455 | |
Żygadło Michał | 1315 | |
Snopkowski Marcel | 866 | |
Maruszak Marcelina | 800 | |
Straż Maksymilian | 800 | |
Boryczko Patrycja | 500 | |
Trzyna Gabriela | 345 | |
Działo Gabriel | 300 | |
Razem | 28015 |
Szczególne podziękowanie składamy paniom wychowawczyniom oraz dzieciom z Przedszkola Miejskiego nr 16 w Mielcu:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dziękujemy i zachęcamy do zbierania nakrętek już od dziś na przyszłoroczną zbiórkę J.
Koordynator akcji
Katarzyna Zemmel