Na przełomie stycznia i lutego 2016 r. uczniowie klas sportowych rozegrali wewnątrzklasowe turnieje klasyfikacyjne. Tempo gry wynosiło 30 minut dla zawodnika na partię.
W klasie IV A wyższa kategorie uzyskali:
Tytuł | Nazwisko Imię | Pkt. | Rar | Ruz | Norma | Uwagi |
V | Bąk, Radosław | 6.0 | 1125 | 1375 | IV | |
V | Gorczycka, Julia | 3.5 | 1100 | 1233 | IV | B2.10.3 (z 5 partii) |
Misiak, Iwona | 4.5 | 1188 | 1288 | IV | ||
V | Łyczak, Natalia | 3.0 | 1117 | 1184 | IV | B2.10.3 (z 5 partii) |
V | Frąc, Karolina | 4.0 | 1100 | 1150 | IV | |
V | Surowiec, Natalia | 4.0 | 1150 | 1200 | IV | |
Marszałek, Kacper | 3.5 | 1150 | 1150 | V | ||
Kardaś, Damian | 3.5 | 1100 | 1100 | V | ||
Bawoł, Amelia | 2.5 | 1083 | 1083 | V | B2.10.3 (z 5 partii) | |
Ogórek, Małgorzata | 2.5 | 1100 | 1000 | V |
W klasie V A:
Tytuł | Nazwisko Imię | Pkt. | Rar | Ruz | Norma | Uwagi |
V | Wardzała, Szczepan | 5.0 | 1213 | 1363 | IV | B2.10.3 (z 7 partii) |
V | Leś, Karol | 5.5 | 1236 | 1522 | IV | B2.10.3 (z 6 partii) |
V | Budzeniusz, Gerard | 5.5 | 1189 | 1322 | IV | |
V | Komaniecki, Kacper | 5.0 | 1200 | 1350 | IV | B2.10.3 (z 7 partii) |
V | Wydro, Alicja | 5.0 | 1106 | 1195 | IV | |
V | Snopkowska, Wiktoria | 4.0 | 1150 | 1264 | IV | B2.10.3 (z 6 partii) |
Kuśnierz, Hubert | 3.5 | 1150 | 1106 | V | ||
Snopkowski, Marcel | 3.5 | 1111 | 1067 | V | ||
Ziętek, Angelika | 3.0 | 1088 | 1038 | V | B2.10.3 (z 7 partii) | |
Batog, Anna | 3.0 | 1150 | 1100 | V | B2.10.3 (z 7 partii) |
Turniej przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego mgr Robert Karnasiewicz posiadający uprawnienia sędziego PZSzach II klasy i mgr Robert Nowak. Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie www.chessarbiter.com
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na 64 polach.